Артикул: LQM2039
Код: 1123-656
Под заказ
₴ 13018.32
Легкая синтетическая моторное масло Low SAPS для дизельных двигателей. Специально разработано для двигателей, оснащенных дизельными сажевыми фильтрами (DPF). Используйте с продленными интервалами замены масла в соответствии с требованиями производителя.
Этот деталь подходит для:
| Год | Марка | Модель | Подмодель |
|---|---|---|---|
| 1997-2001 | Acura | Integra | GS |
| 1996-2001 | Acura | Integra | GS-R |
| 1996-2001 | Acura | Integra | LS |
| 1996-1998 | Acura | Integra | RS |
| 1996 | Acura | Integra | Special Edition |
| 1997-1998,2000-2001 | Acura | Integra | Type R |
| 2001-2002 | Acura | MDX | Base |
| 2001-2002 | Acura | MDX | Touring |
| 2001-2004 | Acura | RL | Premium |
| 2002-2006 | Acura | RSX | Base |
| 2002-2006 | Acura | RSX | Type-S |
| 1996-1997 | Acura | SLX | Base |
| 1996-1999 | Acura | SLX | Premium |
| 1999-2001 | Acura | TL | Base |
| 2004-2008 | Acura | TSX | Base |
| 2003-2004 | Audi | A6 Quattro | Base |
| 2003 | Audi | RS6 | Base |
| 2002-2003 | Audi | S6 | Avant |
| 1991-1998 | BMW | 318i | Base |
| 1991-1997 | BMW | 318is | Base |
| 1995-1999 | BMW | 318ti | Base |
| 1992-1995 | BMW | 325i | Base |
| 1992-1995 | BMW | 325is | Base |
| 2014-2015 | BMW | 328d | Base |
| 2014-2015 | BMW | 328d xDrive | Base |
| 1996-1997 | BMW | 328i | Base |
| 1996-1997 | BMW | 328is | Base |
| 2009-2011 | BMW | 335d | Base |
| 1995-1998 | BMW | M3 | Base |
| 1995 | BMW | M3 | Lightweight |
| 2015 | BMW | X3 | xDrive28d |
| 2009-2015 | BMW | X5 | xDrive35d |
| 1991-1996,2004 | Buick | Park Avenue | Base |
| 1991-1996,2004 | Buick | Park Avenue | Ultra |
| 1997-2001 | Cadillac | Catera | Base |
| 1999-2001 | Cadillac | Catera | Sport |
| 1999-2000,2002-2003 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2003 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2002-2003 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 1996-1999 | Cadillac | Seville | SLS |
| 1996-1999 | Cadillac | Seville | STS |
| 1995-2002 | Chevrolet | Astro | Base |
| 1995 | Chevrolet | Astro | CL |
| 1995 | Chevrolet | Astro | CS |
| 1996-2002 | Chevrolet | Astro | LS |
| 1995-2002 | Chevrolet | Astro | LT |
| 1998-1999 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1998-2002 | Chevrolet | Blazer | LS |
| 1998-2001 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 1999-2001 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer |
| 2001-2002 | Chevrolet | Blazer | Xtreme |
| 1995-2002 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1996-1997 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 1998-2003 | Chevrolet | Cavalier | Base |
| 1998-2003 | Chevrolet | Cavalier | LS |
| 2002-2003 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport |
| 1998-1999 | Chevrolet | Cavalier | RS |
| 1998-2002 | Chevrolet | Cavalier | Z24 |
| 2016-2022 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2016-2022 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2016-2022 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2017-2022 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 2014-2015,2017-2019 | Chevrolet | Cruze | Diesel |
| 2017-2018 | Chevrolet | Cruze | LT |
| 2018-2019 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2018-2019 | Chevrolet | Equinox | Premier |
| 1997-2002 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 1997-2002 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2001-2002 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 1997-2002,2017-2022 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 1997-2002,2017-2022 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2017-2022 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 1997-2002,2017-2022 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 1997-2002,2017-2022 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2017-2022 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 2000-2005 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1999-2003 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1999-2003 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 2000-2005 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | LS Competition |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | LS Sport |
| 2005 | Chevrolet | Monte Carlo | LT |
| 2000-2005 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 2002 | Chevrolet | Monte Carlo | SS 35th Anniversary Edition |
| 2002 | Chevrolet | Monte Carlo | SS Dale Earnhardt Signature Edition |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | SS High Sport |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | SS Pace Car |
| 1994-2003 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1994-2003 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1994-1998 | Chevrolet | S10 | SS |
| 1999-2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme |
| 1994-2002 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 2002 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Base |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | LT |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe LT |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2000-2001 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2000-2003 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2003 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2000 | Chrysler | Grand Voyager | Base |
| 2000 |
