Артикул: NGK94374
Код: 1125-609
Под заказ
₴ 1774.50
NGK Spark Plugs (США) Inc. является крупнейшим поставщиком и производителем оригинального оборудования свечек зажигания для отечественных и импортных автомобилей в Северной Америке. Его оригинальное оборудование, непревзойденное качество и ведущее покрытие по оперативным автомобилям подтверждает, что компания NGK - это специалист по зажиганию™. За свои более чем 80 лет автомобильного экспертного опыта NGK завоевала репутацию качества и надежности; производство свечей зажигания для практически каждого автомобиля, мотоцикла, морского судна и малой двигательной установки. Мы стремимся быть основным партнером наших клиентов, сохраняя при этом стандарты оригинального оборудования для обеспечения высочайшей надежности и операционной производительности. Обладая современными производственными, складскими и дистрибьюторскими предприятиями в Северной Америке и во всем мире, NGK посвящена предоставлению клиентам продуктов и услуг мирового класса.
Деталь подходит:
| Год | Марка | Модель | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2016-2020 | Buick | Envision | Комплектация |
| 2015-2017 | Buick | Regal | Базовая |
| 2014-2017 | Buick | Regal | GS |
| 2014-2017 | Buick | Regal | Комплектация |
| 2016-2017 | Buick | Regal | Sport Touring |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | Базовая |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | Эссенс |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | Предпочтительная |
| 2018-2019 | Buick | Regal Sportback | Предпочтительная II |
| 2018-2020 | Buick | Regal TourX | Базовая |
| 2018-2020 | Buick | Regal TourX | Эссенс |
| 2018-2020 | Buick | Regal TourX | Предпочтительная |
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | Базовая |
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | Люкс |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Performance |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Премиум |
| 2016-2018 | Cadillac | CT6 | Базовая |
| 2016-2018 | Cadillac | CT6 | Люкс |
| 2017-2018 | Cadillac | CT6 | Плаг-ин |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | Базовая |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | Люкс |
| 2014-2016 | Cadillac | CTS | Performance |
| 2014-2016 | Cadillac | CTS | Премиум |
| 2017-2020 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2016-2020 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2018-2020 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2018-2020 | Chevrolet | Equinox | Премьер |
| 2013-2016 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2013-2015 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2016-2020 | Chevrolet | Malibu | Премьера |
| 2018-2019 | Chevrolet | Traverse | RS |
| 2018-2020 | Ford | EcoSport | S |
| 2018-2020 | Ford | EcoSport | SE |
| 2018-2020 | Ford | EcoSport | SES |
| 2018-2020 | Ford | EcoSport | Титаниум |
| 2012-2014 | Ford | Edge | Лимитед |
| 2012-2020 | Ford | Edge | SE |
| 2012-2020 | Ford | Edge | SEL |
| 2015-2020 | Ford | Edge | Титаниум |
| 2020 | Ford | Escape | S |
| 2013-2020 | Ford | Escape | SE |
| 2013,2018-2020 | Ford | Escape | SEL |
| 2013-2019 | Ford | Escape | Титаниум |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL Limitпед |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL Platinum |
| 2016-2017 | Ford | Expedition | EL SSV |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2015-2019 | Ford | Expedition | Limitпед |
| 2018-2019 | Ford | Expedition | Max Limitпед |
| 2018-2019 | Ford | Expedition | Max Platinum |
| 2018-2019 | Ford | Expedition | Max XL |
| 2015-2019 | Ford | Expedition | Platinum |
| 2016-2019 | Ford | Expedition | SSV |
| 2015-2019 | Ford | Expedition | XL |
| 2015-2019 | Ford | Expedition | XLT |
| 2012-2019 | Ford | Explorer | Базовая |
| 2012-2019 | Ford | Explorer | Limitпед |
| 2016-2019 | Ford | Explorer | Platinum |
| 2013-2019 | Ford | Explorer | Sport |
| 2012-2019 | Ford | Explorer | XLT |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2011-2019 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2011-2019 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2013-2014,2016-2019 | Ford | F-150 | Limitпед |
| 2011-2019 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2017-2019 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2016-2019 | Ford | F-150 | SSV |
| 2011-2019 | Ford | F-150 | XL |
| 2011-2019 | Ford | F-150 | XLT |
| 2011-2019 | Ford | Fiesta | S |
| 2011-2019 | Ford | Fiesta | SE |
| 2011-2012 | Ford | Fiesta | SEL |
| 2011-2012 | Ford | Fiesta | SES |
| 2013-2018 | Ford | Fiesta | Titanium |
| 2010-2019 | Ford | Flex | Limitпед |
| 2010-2014,2017 | Ford | Flex | SEL |
| 2011-2012 | Ford | Flex | Титаниум |
| 2016-2018 | Ford | Focus | RS |
| 2012-2018 | Ford | Focus | S |
| 2012-2018 | Ford | Focus | SE |
| 2012,2017-2018 | Ford | Focus | SEL |
| 2013-2018 | Ford | Focus | ST |
| 2012-2018 | Ford | Focus | Титаниум |
| 2017-2018 | Ford | Fusion | Платинум |
| 2013-2020 | Ford | Fusion | SE |
| 2019 | Ford | Fusion | SEL |
| 2013-2020 | Ford | Fusion | Титаниум |
| 2015-2020 | Ford | Mustang | Эко-Буст |
| 2015-2020 | Ford | Mustang | Эко-Буст Премьер |
| 2013-2019 | Ford | Police Interceptor Sedan | Базовая |
| 2014-2019 | Ford | Police Interceptor Utility | Базовая |
| 2019 | Ford | Ranger | Лариат |
| 2019 | Ford | Ranger | XL |
| 2019 | Ford | Ranger | XLT |
| 2014-2018 | Ford | Special Service Police Sedan | Базовая |
| 2013-2019 | Ford | Taurus | Limitпед |
| 2013-2019 |


