Артикул: WHLKLC102
Код: 1128-523
Под заказ
₴ 6892.31
Не многие энтузиасты знают, что заводские или, что более важно, рыночные стабилизаторы могут быть снижены из-за износа или недостаточных кронштейнов, элементов связи и боковых упоров. Регулируемые антиролл-бары Whiteline разработаны с учетом этих задач, оснащены компонентами легкого веса и регулируемыми линками, устраняющими предварительную нагрузку на антиролл-стержень при установке, а главное - обеспечивающими максимальную эффективность антиролл-стабилизатора для улучшения сцепления и управляемости.
Этот деталь подходит для:
Год | Производитель | Модель | Подмодель |
---|---|---|---|
1996-1997 | Acura | SLX | Базовая |
1996-1999 | Acura | SLX | Премиум |
2013-2015 | BMW | X1 | sDrive28i |
2013-2015 | BMW | X1 | xDrive28i |
2013-2015 | BMW | X1 | xDrive35i |
2010-2012 | Ford | Fusion | Гибридная |
2006-2012 | Ford | Fusion | S |
2006-2012 | Ford | Fusion | SE |
2006-2012 | Ford | Fusion | SEL |
2010-2012 | Ford | Fusion | Спорт |
1994-1996 | Honda | Passport | DX |
1994-2002 | Honda | Passport | EX |
1994-2002 | Honda | Passport | LX |
1995,2000-2002 | Isuzu | Trooper | Лимитированная |
1992-1997,2000-2002 | Isuzu | Trooper | LS |
1997 | Isuzu | Trooper | Ltd |
1993-1995 | Isuzu | Trooper | RS |
1992-2002 | Isuzu | Trooper | S |
1996 | Isuzu | Trooper | SE |
2007-2012 | Lincoln | MKZ | Базовая |
2011-2012 | Lincoln | MKZ | Гибрид |
2006 | Lincoln | Zephyr | Базовая |
2017-2018 | Mazda | 3 | Grand Touring |
2014-2016 | Mazda | 3 | И Гранд Туринг |
2014-2016 | Mazda | 3 | I Sport |
2014-2015 | Mazda | 3 | i SV |
2014-2016 | Mazda | 3 | Туринг |
2014-2016 | Mazda | 3 | s Grand Touring |
2014-2016 | Mazda | 3 | s Touring |
2017-2018 | Mazda | 3 | Модель спорт |
2017-2018 | Mazda | 3 | Туринг |
2006-2011 | Mercury | Milan | Базовая |
2010-2011 | Mercury | Milan | Гибридная |
2006-2011 | Mercury | Milan | Premier |
2003-2006 | Mitsubishi | Lancer | Эволюция |
2008 | Mitsubishi | Lancer | Эволюция GSR |
2005-2006,2008 | Mitsubishi | Lancer | Эволюция MR |
2005-2006 | Mitsubishi | Lancer | Эволюция RS |
2006 | Mitsubishi | Lancer | Эволюция SE |
2017-2019 | Tesla | 3 | Базовая |
2018-2021 | Tesla | 3 | Производительность |
2020-2022 | Tesla | Y | Производительность |
Наличными, по безналичному рассчетудля юр. лиц с НДС, терминалами ПриватБанка, в кредит/рассрочку, с помощью платежных систем Visa/Mastercard, Privat24, Liqpay, Portmone
Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о акциях и предложениях