Артикул: CGSC5369-040
Код: 1116-285
Під замовлення
₴ 4102.14
Складається з кількох тиснених шарів нержавіючої сталі з зовнішніми шарами, які використовують покриття з Viton Rubber. Стисла робоча товщина становить 0,040 ". Прокладки головки Cometic MLS (багаторівнева сталь) забезпечують максимальну герметичність для сучасних високовиразних двигунів і не потребують герметиків. Прокладки MLS ідеально підходять як для алюмінієвих головок до алюмінієвих блоків, так і для алюмінієвих головок до чавунних блоків. Вони витримують зсувний тиск, створений цими двома матеріалами. Прокладки MLS мають збільшену міцність, оскільки складаються з кількох шарів нержавіючої сталі, що також створює можливість здати і відштовхнути корозію. Зовнішні шари тиснені і покриті з обох сторін Viton (резина на основі флуореластомера, яка має термічну стійкість до 250 ° C / 482 F). Viton призначений для виконання вимог різноманітних жорстких середовищ ущільнення, умов навантаження і поверхневих обробок. Центральний або шім-шар - це незбережена нержавіюча сталь, яка може бути змінена для множинних вимог щодо товщини.
Ця частина підходить:
p>
| Рік | Виготовити | Модель | Підмодель |
|---|---|---|---|
| 1986-1987 | Ford | Aerostar | База |
| 1986-1987 | Ford | Aerostar | XL |
| 1986-1987 | Ford | Aerostar | XLT |
| 1977-1982 | Ford | Courier | База |
| 1979-1982 | Ford | Courier | XLT |
| 1978-1982 | Ford | Fairmont | База |
| 1978-1983 | Ford | Fairmont | Футура |
| 1981,1983 | Ford | Fairmont | S |
| 1981-1982 | Ford | Granada | GL |
| 1981-1982 | Ford | Granada | GLX |
| 1981-1982 | Ford | Granada | L |
| 1983-1986 | Ford | LTD | База |
| 1983-1986 | Ford | LTD | Брофам |
| 1979-1981 | Ford | Mustang | База |
| 1979-1981 | Ford | Mustang | Гія |
| 1982-1983 | Ford | Mustang | GL |
| 1982-1983 | Ford | Mustang | GLX |
| 1984 | Ford | Mustang | GT |
| 1984 | Ford | Mustang | GT-350 20-річчя |
| 1982-1984 | Ford | Mustang | L |
| 1984-1993 | Ford | Mustang | LX |
| 1984-1986 | Ford | Mustang | SVO |
| 1983 | Ford | Mustang | Turbo GT |
| 1974 | Ford | Mustang II | 2 + 2 |
| 1974-1978 | Ford | Mustang II | База |
| 1974-1978 | Ford | Mustang II | Гія |
| 1974 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
| 1974-1980 | Ford | Pinto | База |
| 1976-1980 | Ford | Pinto | Поні |
| 1976-1980 | Ford | Pinto | Squire |
| 1983,1985-1986 | Ford | Ranger | База |
| 1987-1992 | Ford | Ranger | Користувальник |
| 1984,1986-1992 | Ford | Ranger | S |
| 1990 | Ford | Ranger | S Plus |
| 1993-1997 | Ford | Ranger | Плеск |
| 1991-1993,1997 | Ford | Ranger | Спорт |
| 1986-1997 | Ford | Ranger | STX |
| 1983-1986,1993-1997,2001 | Ford | Ranger | XL |
| 1995 | Ford | Ranger | XL Sport |
| 1983-1985 | Ford | Ranger | XLS |
| 1983-1997,2001 | Ford | Ranger | XLT |
| 1983-1988 | Ford | Thunderbird | Турбо |
| 1994-1997 | Mazda | B2300 | База |
| 1994-1997 | Mazda | B2300 | SE |
| 1975,1977-1980 | Mercury | Bobcat | База |
| 1976 | Mercury | Bobcat | MPG runabout |
| 1976-1980 | Mercury | Bobcat | Runabout |
| 1976 | Mercury | Bobcat | S Runabout |
| 1976-1980 | Mercury | Bobcat | Villager |
| 1975-1977,1979-1983 | Mercury | Capri | База |
| 1982-1983 | Mercury | Capri | Відьма черна |
| 1983 | Mercury | Capri | Crimson Cat |
| 1979-1980 | Mercury | Capri | Гія |
| 1981-1986 | Mercury | Capri | GS |
| 1982-1983 | Mercury | Capri | L |
| 1984 | Mercury | Capri | RS Turbo |
| 1981-1982 | Mercury | Cougar | База |
| 1984-1986 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1983-1986 | Mercury | Marquis | База |
| 1983-1986 | Mercury | Marquis | Брофам |
| 1978-1983 | Mercury | Zephyr | База |
| 1982-1983 | Mercury | Zephyr | GS |
| 1978-1983 | Mercury | Zephyr | Z7 |
| 1983 | Mercury | Zephyr | Z7 GS |
| 1985-1989 | Merkur | XR4Ti | База |
Переглянуті товари
Готівкою, безготівковим розрахунком для юр. осіб з ПДВ, терміналами ПриватБанку, у кредит/розстрочку, за допомогою платіжних систем Visa/Mastercard, Privat24, Liqpay, Portmone
Підписуйтесь, щоб першими дізнаватися про акції та пропозиції














